Ubicaciones
Lista de Estaciones México.
estación | dirección | maps |
AGUASCALIENTES I | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS OTE. No. 1502, HÉROES DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20250 | ubicación |
estación | dirección | maps |
ENSENADA I | CARRETERA TRANSPENINSULAR ENSENADA-SAN QUINTIN KM.17+200, NACIONALISTA SÁNCHEZ TABOADA EJIDO, ENSENADA, C.P. 22790 | ubicación |
ENSENADA II | AV. AMBROSIO DEL CASTILLO, No. 84, COL. EJIDO REAL DEL CASTILLO, ENSENADA, C.P. 22770 | ubicación |
PREMIER | CALZADA LIC. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO No. 1839, CONJUNTO URBANO ESPERANZA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C.P. 21350 | ubicación |
RIO NUEVO | CALZADA DE LOS PRESIDENTES 401, RÍO NUEVO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C.P. 21120 | ubicación |
TRAILERO | CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE No. 568, RIVERA CAMPESTRE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, C.P. 21386 | ubicación |
estación | dirección | maps |
buenavista | AV. SAN LUCAS, RESTO SECCIÓN 1 DEL LOTE 4 S/C, CARMEN, CAMPECHE, C.P. 24157 | ubicación |
calkiní carretera | Carretera Federal Autopista Campeche – Mérida, Kilómetro 83 + 300, margen derecho. Localidad de Calkiní, Barrio Guadalupe, Calkini, Campeche,C.P 24903 | ubicación |
champotón Echeverría | AV. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT, COL. LAS BRISAS, C.P. 24400 | ubicación |
champotón malecón | CALLE 38 (AV. CARLOS SANSORES PÉREZ), ESQUINA CALLE 9, SIN NÚMERO, ISSSTE, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, C.P. 24400 | ubicación |
champotón restaurante | CALLE 34 ESQUINA CON CALLE 41 No. 89, ULISES SANSORES, CHAMPOTÓN, CAMPECHE, C.P. 24400 | ubicación |
Colosio | Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta 258, Barrio de San José, 24040 San Francisco de Campeche, Campeche. | ubicación |
escárcega lemus | CALLE 30 (AV. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ), LOTE 3, MORELOS, ESCÁRCEGA, CAMPECHE, C.P. 24350 | ubicación |
escarcega alarcon | AV. SOLIDARIDAD, S/N, ENTRE CALLES 59 Y 59 B COL. IGNACIO ZARAGOZA, ESCÁRCEGA, CAMPECHE, C.P. 24350 | ubicación |
hecelchakán | CALLE S/N, ESQUINA CALLE 20, No. 3 FRACCIÓN A, BARRIO DE SAN FRANCISCO, HECELCHAKÁN, CAMPECHE, C.P. 24800 | ubicación |
hopelchen | CALLE 23 (AV. PRINCIPAL), No. 21, COL. SAN ROMÁN, C.P. 24600 | ubicación |
imi | AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA (O AV. CARRETERA COSTERA DEL GOLFO), No. 118, COL. POBLADO IMI SECCIÓN II, C.P. 24560 | ubicación |
isla aguada | CARRETERA FEDERAL CARMEN-CHAMPOTÓN KM 42, FRACCIÓN DEL PREDIO URBANO S/N FRACCIÓN “A”, ISLA AGUADA, C.P. 24327 | ubicación |
juárez | LIC. BENITO JUÁREZ, LOTE 275, HACIENDA REAL CAMPECHE EL FÉNIX, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, C.P. 24023 | ubicación |
palmira | AV. NARDOS, ESQUINA CON AV. PALMERAS, SIN No, FRACCIONAMIENTO PALMIRA, C.P. 24154 | ubicación |
pgj | AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO No. 309, ENTRE PRIVADA PROLONGACIÓN PEDRO MORENO Y AVENIDA PATRICIO TRUEBA, SASCALUM, C.P. 24095 | ubicación |
tenabo | CALLE 10, ESQUINA CALLE 23, SIN No, SIN COLONIA, TENABO, CAMPECHE, C.P. 24705 | ubicación |
villa cabra | CALLE 108 POR CALLE VILLACABRA, No. 117 Y 117–A, BELLAVISTA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, C.P. 24020 | ubicación |
seybaplaya | CALLE 8 No. 1A Colonia GUADALUPE ciudad SEYBAPLAYA campeche cp: 24460 | ubicación |
estación | dirección | maps |
allende | CARRETERA FEDERAL 57 KM 53 MARGEN IZQUIERDO N/A, ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 26530 | ubicación |
hermanas | CARRETERA 57 KM. 43, EJIDO PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 25470 | ubicación |
nueva rosita ii | CARRETERA 57 KM. 1198 No. 2999, 11 DE JULIO, SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 26832 | ubicación |
Ramos Arizpe | AUTOPISTA SALTILLO-MONTERREY, LOTE DE TERRENO LLAMADO “DE LOS MANZANOS”, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL NOGALAR, MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, ESTADO DE COAHUILA, C.P. 25904. | UBICACIÓN |
estación | dirección | maps |
Abrojalito | Carretera Federal México–Pachuca, No. 3865-C, Col. Tecámac Centro, Tecámac, Estado de México, C.P. 55740 | ubicación |
calimaya | CARRETERA A CALIMAYA KM. 1, ESQ CON CALLE MIGUEL HIDALGO, No. 37, FRACCIÓN 2 DEL LOTE COMERCIAL “G”, RANCHO EL MESÓN, CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52220 | ubicación |
el dorado | carretera Toluca – Atlacomulco, No. 2206, km 10, Cuerpo A, San Cayetano de Morelos, Toluca, Estado de México. C.P, 50295 | ubicación |
la marquesa | CARRETERA TENANGO LA MARQUESA No, 102, SAN JOSÉ MEZAPA, TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO, C.P 52600 | ubicación |
metepec | AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES 16, SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52170 | ubicación |
real granada | BLVD SAN JERÓNIMO, SUPERFICIE FUERA DE AUTORIZACIÓN “A”, REAL GRANADA, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55743 | ubicación |
Real Verona | PARCELA 162, LOTE B, COL. EJIDO SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55760 | ubicación |
san mateo | CARRETERA MEXICALTZINGO-SANTIAGO TIANGUISTENCO KM 2.4, CABECERA MUNICIPAL, CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52240. | ubicación |
sierra hermosa | CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA KM 85, No. 3460, LOTE 1-A, CONJUNTO URBANO DENOMINADO COMERCIALMENTE SIERRA HERMOSA, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55749 | ubicación |
tecamac mp | CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA, KM 37.5, No. 3880, LOTE 36, MAGISTERIAL, TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 55760 | ubicación |
estación | dirección | maps |
Celaya ii | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS #1006 PTE, CENTRO,CELAYA, C.P. 38046 | ubicación |
juventino | CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS KM 17+400 M IZQ, S/C, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, C.P. 36750 | ubicación |
León | BLVD. SAN JUAN BOSCO No. 2326, LA JOYA, LEÓN. GUANAJUATO, C.P. 37358 | ubicación |
salamanca | HÉROES DE CANANEA #102,OBRERA SALAMANCA. GUANAJUATO, C.P.36750 | ubicación |
estación | dirección | maps |
Agua Azul | Prolongación. 11 Sur, No. 5324 col. Molino de Enmedio, C.P 72430 | UBICACIÓN |
Amalucan | Carretera Federal Puebla -Tehuacán, No. 202, Col. Amalucan Cerro, C. P. 72310 | UBICACIÓN |
Amozoc | Calle 4 Ote. Carretera Puebla Amozoc Km 14.5, Amozoc, Puebla, C.P. 72980 | UBICACIÓN |
Amozoc 2 | Calle Himalaya No.1, Amozoc, Puebla, C.P. 72990 | UBICACIÓN |
Atexcac | Xalapa – Puebla Km 66+965, s/c, San Luis Atexcac,Puebla, c.p. 72420 | UBICACIÓN |
Atlixco i | Carretera Federal Puebla Atlixco No. 8138, Puebla, Tlaxcalancingo, Puebla, c.p. 72821 | UBICACIÓN |
Atlixco ii | Carretera Federal Puebla Atlixco, Cuayantla No. 8505, San Bernardino Tlaxcalancingo, Tlaxcalancingo, Puebla c.p. 72820 | ubicación |
bosques | Avenida Xonacatepec, No. 178,Col. Bosques de San Sebastián, C. P. 72310 | ubicación |
Boulevard Norte | Blvrd Norte Esquina no. 1870, Héroes del 5 de Mayo, c.p 72070 | ubicación |
Capu | Boulevard Carmen Serdán No. 503 Col. Cleotilde Torres, Puebla. C.P.72050. | ubicación |
Cholula | Anillo Perif. Ecológico 2003, La Rivera, San Andres Cholula C.P. 72810 | ubicación |
Forjadores | Blvd. Forjadores de Puebla No.221, Barrio de Santiago Mixquitla, Cholula. Puebla, C.P. 74080 | ubicación |
Hermanos Serdan | Boulevard Hermanos Serdán, No.630, Col. Pino Suárez, C. P. 72020 | ubicación |
Los Angeles | Av. 31 Pte , Col. Santa Cruz los Ángeles, c.p 72400 | UBICACIÓN |
Perinorte | Anillo Perif. Ecológico K.M. 5, San Juan Cuautlancingo,Puebla, C.P 72700 | UBICACIÓN |
PUEBLA CENTRO | DIAG. DEFENSORES DE LA REPÚBLICA NO. 432, SANTA MARÍA, PUEBLA, C.P. 72080 | ubicación |
torrecillas | Boulevard Municipio Libre, No. 555,Col. Jardín, C. P. 72490 | UBICACIÓN |
Villa Verde | Diagonal Defensores de la República no. 1050, Villa Verde, c.p. 72303 | ubicación |
Xonaca | Boulevard Xonaca, No. 3211, Humbolt, Puebla, C. P. 72580 | UBICACIÓN |
14 sur | Prolongación 14 Sur, No. 11130,Col. Ex Hacienda Chapulco, C. P. 72590 | UBICACIÓN |
estación | dirección | maps |
obregón centro | CALLE GUERRERO S/N, CENTRO, CAJEME, SONORA, C.P. 85000 | ubicación |
obregón matriz | HIDALGO NO. 401 PTE, CENTRO, CAJEME, SONORA, C.P. 85000 | ubicación |
obregón sur | DR. NORMAN E. BOURLAUG SUR NO. 6302 SUR. NUEVA PALMIRA AMPLIACION, CAJEME, SONORA, C.P. 85190 | ubicación |
estación | dirección | maps |
Tlaxcala | IGNACIO PICAZO NORTE NUMERO 60, CENTRO, CHIAUTEMPAN,TLAXCALA, C.P. 90800 | ubicación |
estación | dirección | maps |
bacalar | CALLE 4, LOTE 1, MANZANA 25, SIN COLONIA, MUNICIPIO DE BACALAR, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, C.P. 77930 | ubicación |
cancún madero | AV. FRANCISCO I. MADERO, LOTE NO. 75, REGION 92, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77516 | ubicación |
carrillo puerto | AV. BENIRO JUAREZ POR CALLE 79, NO. 881, JESUS MARTINEZ ROSS, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, C.P. 77220 | ubicación |
huay pix | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, LOTE 77, EJIDO SANTA ELENA, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, C.P. 77965 | ubicación |
ideal | FRACCION SUROESTE (TAMBIEN CONOCIDA COMO FRACCION III) DEL PREDIO DENOMINADO SAN PEDRO, LOCALIDAD EL IDEAL, LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO, C.P. 77368 | ubicación |
Jose Maria Morelos | Av. José María Morelos Entre Calle Francisco May y Calle Vicente Guerrero, Lote 08, Manzana 143, Zona 01, C.P 77890 | ubicación |
lópez portillo | AV. JOSE LOPEZ PORTILLO, LOTE 01, MANZANA 01, SUPERMANZANA 530, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77536 | ubicación |
lópez portillo ii | AV. LOPEZ PORTILLO, LOTES 17, 18, 19, 20 Y 21, MANZANA 20, COL. REGION 92, CIUDAD DE CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77516 | ubicación |
maxuxac ii | AV. MAXUXAC, FRACCION I DEL PREDIO NO. 560, PARQUE INDUSTRIAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, C.P. 77083 | ubicación |
pedro santos | CARRETERA FEDERAL CHETUMAL, CARRILLO PUERTO, KM. 56.7, LOCALIDAD PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, C.P. 77923 | ubicación |
rancho viejo | AV. GASTON ALEGRE (ANTES AV. RANCHO VIEJO) NO. 042, LOTE 001, MANZANA 017, SUPERMANZANA 001, REGION 001, COL. NUEVO RUMBO, CIUDAD MUJERES, ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, C.P. 77410 | ubicación |
rojo gómez | CALLE CARLOS RIVA PALACIOS POR AV. JAVIER ROJO GOMEZ, NO. 371, GONZALO GUERRERO, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, C.P. 77020 | ubicación |
ruta 5 | CALZADA XAMAN POR CALLE 12, LOTE 1-01, MANZANA 60, COL. SUPERMANZANA 104, CIUDAD DE CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77539 | ubicación |
tulum cobá | Av. Coba, Carretera Federal Tulum- Coba C.P 77760 | ubicación |
tulum crucero | AV. TULUM, LOTE 02, MANZANA 3, SUPERMANZANA 10, S/C, TULUM, QUINTANA ROO, C.P. 77780 | ubicación |
tulum zamná | AV. ZAMNA, MZA 30, LOTE 4, SIN COLONIA, TULUM, QUINTANA ROO, C.P. 77780 | ubicación |
20 de noviembre | AV. 20 DE NOVIEMBRE, LOTE 35, MANZANA 4, SUPERMANZANA 226, CIUDAD DE CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, C.P. 77516 | ubicación |
estación | dirección | maps |
caucel | CALLE 31 #836 Y 838 FRACC. CIUDAD CAUCEL C.P 97314 | ubicación |
colonia yucatán | CARRETERA TIZIMIN-COLONIA YUCATAN KM. 7.68, FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA SIERRA NO. 1TABLAJE CATASTRAL 6971, COLONIA YUCATAN, LOCALIDAD CHAN CENOTE, TIZIMIN, YUCATAN, C.P. 97710 | ubicación |
chemax | TABLAJE CATASTRAL NUMERO 4069, SIN COLONIA, CHEMAX, YUCATAN, C.P. 97770 | ubicación |
chuburná | CALLE 20 POR 25, NO. 111, CHUBURNÁ DE HIDALGO, MÉRIDA, YUCATÁN, C. P. 97205 | ubicación |
el cuyo | PUERTO DE ABRIGO EL CUYO S/N, CENTRO, TIZIMÍN, YUCATÁN, C. P. 97713 | ubicación |
kanasín 58 | CALLE 58, NÚMERO 602, SIN COLONIA, KANASÍN, YUCATÁN, C. P. 97370 | ubicación |
kopomá | CARRETERA MERIDA – CAMPECHE KM 57.00 MARGEN IZQUIERDO (PARCELA NÚMERO 90, FRACCIÓN II), SIN COLONIA, KOPOMÁ, C.P. 97818 | ubicación |
maya | TABLAJE DE TIERRA NUMERO CATASTRAL 17280, MERIDA CENTRO, MERIDA, YUCATÁN, C.P. 97300 | ubicación |
mercado | CALLE 37 NO. 180, SANTA ANA, VALLADOLID, YUCATÁN, C. P. 97782 | ubicación |
motul | CALLE 28 NO. 298, CENTRO, C. P. 97430 | ubicación |
mulsay | CALLE 41 POR CALLE 12 DIAGONAL NO. 232, MULSAY, C. P. 97246 | ubicación |
muna | CALLE 31 NO. 245-C, SIN COLONIA, C. P. 97930 | ubicación |
peto | CALLE 31, NO. 245-C, SIN COLONIA, PETO, YUCATAN , C.P. 97930 | ubicación |
pisté | TABLAJE CATASTRAL NUMERO 4097, LOCALIDAD PISTE, TICUM, YUCATAN, C.P. 97751 | ubicación |
saciabil | Av. Nichupte, Chun Huas,Valladolid, Yucatan, c.p 97780 | ubicación |
san pedro | CARRETERA MERIDA-VALLADOLID, KM 9.50, TABLAJE CATASTRAL, NO. 16264, SIN COLONIA, KANASIN, YUCATAN, C.P. 97370 | ubicación |
tizimín | CALLE 49 NO. 192-A, HUAYITA, TIZIMIN, YUCATAN, C.P. 97700 | ubicación |
tzucacab | CALLE 31, TABLAJE CATASTRAL 1103, SIN COLONIA, TZUCACAB, YUCATÁN, C. P. 97960 | ubicación |
umán | CALLE 16-A POR CALLE S/N, TABLAJE CATASTRAL 14177, SIN COLONIA, UMÁN, YUCATÁN, C. P. 97390 | ubicación |
valladolid matriz | CALLE 41 POR 62, TABLAJE CATASTRAL 4104, BACALAR, VALLADOLID, YUCATAN, C.P. 97784 | ubicación |
valladolid mercado | CALLE 37 NO. 180, COL. SANTA ANA, VALLADOLID, YUCATÁN, C.P 97782 | ubicación |
san juan | CALLE 47 no 199 Y 210 POR 42 col SAN JUAN VALLADOLID yucatan , cp 97783 | ubicación |
yaxche | CALLE 41, TABLAJE CATASTRAL 4088, S/C, VALLADOLID, YUCATAN, C.P. 97780 | ubicación |
zací | CALLE 42 NO. 142, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DEL PEDREGAL, VALLADOLID, YUCATAN, C.P. 97780 | ubicación |
Lista de Estaciones Guatemala.
estación | dirección | maps |
AMATITLÁN | Km. 31 CARRETERA AL PACIFICO, AMATITLAN, GUATEMALA | ubicación |
CHIQUIMULILLA | KM. 120 CARRETERA CA2, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, GUATEMALA | ubicación |
EL CAMAN | KM. 76.5 RUTA INTERAMERICANA, ZONA 0, CANTON PRIMERO, ALDEA EL CAMÁN, PATZICIA, CHIMALTENANGO, GUATEMALA | ubicación |
EL RANCHO | KM. 84.5 CARR. CA-9 ALDEA SANTA GERTRUDIS EL RANCHO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, GUATEMALA | ubicación |
FRAIJANES | 1A. AVENIDA 8-25 ZONA 3, FRAIJANES, GUATEMALA | ubicación |
IZTAPA | 5 AV. 2-58, ZONA 1, PTO. IZTAPA, ESCUINTLA, guatemala | ubicación |
MAYA | Blvd. ATLANTIDA MAYA DIAGONAL 25, 23-53 ZONA 18, guatemala | ubicación |
MAZATE | KM. 158.2 RUTA AL PACIFICO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEz, guatemala | ubicación |
PETAPA | Av. PETAPA 25-25 ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA | ubicación |
PUENTE DE PALO | KM. 63 AUTOPISTA A PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA, guatemala | ubicación |
SAN BARTOLO | ITERAMERICANA KM. 31 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, guatemala | ubicación |
SAN MIGUEL | San Bernardino Direccion kilometro 152.5 san bernardino suchitepequez No. 50020, guatemala | ubicación |
SAN MIGUEL PETAPA | C. 05-50 MANZANA C LOTE 01 ZONA 10 COL. SANTA TERESITA 2 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | ubicación |
SANTA ELENA | Blvd. ATLANTIDA MAYA DIAGONAL 25, 23-00 ZONA 18, GUATEMALA | ubicación |
SANTA ELISA | 23 AVENIDA 31-01, ZONA 12. GUATEMALA, GUATEMALA | ubicación |
SANTA MARÍA | KM. 37.5 CARRETERA INTERAMERICANA, ALDEA SANTA MARIA CAUQUE, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, guatemala | ubicación |
SIBONEY i | RUTA A SAN JOSE PÍNULA, CASA NO. 4 ALDEA DON JUSTO KILOMETRO 18 ZONA 8, SANTA CATARINA PÍNULA, GUATEMALA | ubicación |
SIBONEY ii | KM. 18.5 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, LOTE 71 FRAIJANES, GUATEMALA | ubicación |
TECULUTAN | KM. 121 RUTA AL ATLANTICO TECULUTAN, ZACAPA, guatemala | ubicación |